1,015
records
1,015 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Interessensbindung
Funktion Ratsmitglied
Interessensbindung und Funktion
Name, Vorname
Rubrik | Interessensbindung | Funktion Ratsmitglied | Interessensbindung und Funktion | Anrede | Name Ratsmitglied | Vorname Ratsmiglied | Name, Vorname | Partei abgekürzt | Ratsmitglied grosserrat.bs.ch | ID Ratsmitglied | Grossratsmitgliedschaften data.bs.ch |
---|
Rubrik | Interessensbindung | Funktion Ratsmitglied | Interessensbindung und Funktion | Anrede | Name Ratsmitglied | Vorname Ratsmiglied | Name, Vorname | Partei abgekürzt | Ratsmitglied grosserrat.bs.ch | ID Ratsmitglied | Grossratsmitgliedschaften data.bs.ch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Führung und Aufsicht | Kulturverein Bettingen, Bettingen | Präsident Vorstand | Kulturverein Bettingen, Bettingen (Präsident Vorstand) | Herr | Battaglia | Olivier | Battaglia, Olivier | AB | 15003965 | ||
2 | Führung und Aufsicht | Gegenseitige Hilfe Bettingen/Riehen, Riehen | Revisor | Gegenseitige Hilfe Bettingen/Riehen, Riehen (Revisor) | Herr | Battaglia | Olivier | Battaglia, Olivier | AB | 15003965 | ||
3 | Führung und Aufsicht | Verein Generationenparcours, Bettingen | Revisor | Verein Generationenparcours, Bettingen (Revisor) | Herr | Battaglia | Olivier | Battaglia, Olivier | AB | 15003965 | ||
4 | Führung und Aufsicht | Verein Aktives Bettingen, Bettingen | Mitglied Vorstand | Verein Aktives Bettingen, Bettingen (Mitglied Vorstand) | Herr | Battaglia | Olivier | Battaglia, Olivier | AB | 15003965 | ||
5 | Führung und Aufsicht | Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz | Mitglied Vorstand | Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (Mitglied Vorstand) | Frau | Bernasconi | Patrizia | Bernasconi, Patrizia | BastA! | 1648 | ||
6 | Führung und Aufsicht | BastA!, Basel | Co-Präsident | BastA!, Basel (Co-Präsident) | Herr | Goepfert | Nicola | Goepfert, Nicola | BastA! | 15004059 | ||
7 | Führung und Aufsicht | Pharma für Alle, Basel | Mitglied Vorstand | Pharma für Alle, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Goepfert | Nicola | Goepfert, Nicola | BastA! | 15004059 | ||
8 | Führung und Aufsicht | March against Syngenta, Basel | Präsident | March against Syngenta, Basel (Präsident) | Herr | Goepfert | Nicola | Goepfert, Nicola | BastA! | 15004059 | ||
9 | Führung und Aufsicht | Rechtshilfestiftung zum Schutz von Mensch und Umwelt, Bubikon | Mitglied Stiftungsrat | Rechtshilfestiftung zum Schutz von Mensch und Umwelt, Bubikon (Mitglied Stiftungsrat) | Frau | Zürcher | Tonja | Zürcher, Tonja | BastA! | 15003954 | ||
10 | Führung und Aufsicht | terre des hommes Schweiz, Basel | Vorstand Präsidentin | terre des hommes Schweiz, Basel (Vorstand Präsidentin) | Frau | Gerber | Brigitta | Gerber, Brigitta | BastA! | 1601 | ||
11 | staatliche Kommission | Bürgergemeinderat | Mitglied | Bürgergemeinderat (Mitglied) | Frau | Gerber | Brigitta | Gerber, Brigitta | BastA! | 1601 | ||
12 | Führung und Aufsicht | OKJA Basel, Basel | Präsidentin Vorstand | OKJA Basel, Basel (Präsidentin Vorstand) | Frau | Mück | Heidi | Mück, Heidi | BastA! | 1653 | ||
13 | Führung und Aufsicht | Verein Dreirosen bleibt / Rheintunnel Nein, Basel | Co-Präsidentin | Verein Dreirosen bleibt / Rheintunnel Nein, Basel (Co-Präsidentin) | Frau | Zürcher | Tonja | Zürcher, Tonja | BastA! | 15003954 | ||
14 | Führung und Aufsicht | BastA! | Präsident | BastA! (Präsident) | Herr | Bolliger | Oliver | Bolliger, Oliver | BastA! | 15003982 | ||
15 | Führung und Aufsicht | Verein Pharma für alle, Basel | Mitglied Vorstand | Verein Pharma für alle, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Bolliger | Oliver | Bolliger, Oliver | BastA! | 15003982 | ||
16 | Führung und Aufsicht | Offene Kirche Elisabethen, Basel | Vorstand Präsidentin | Offene Kirche Elisabethen, Basel (Vorstand Präsidentin) | Frau | Gerber | Brigitta | Gerber, Brigitta | BastA! | 1601 | ||
17 | Führung und Aufsicht | BastA Basel | Mitglied Vorstand | BastA Basel (Mitglied Vorstand) | Frau | Zürcher | Tonja | Zürcher, Tonja | BastA! | 15003954 | ||
18 | staatliche Kommission | Aufsichtskommission des BGR | Mitglied | Aufsichtskommission des BGR (Mitglied) | Frau | Gerber | Brigitta | Gerber, Brigitta | BastA! | 1601 | ||
19 | Führung und Aufsicht | Gymnasium Bäumlihof, Basel | Schulkommission Präsidentin | Gymnasium Bäumlihof, Basel (Schulkommission Präsidentin) | Frau | Gerber | Brigitta | Gerber, Brigitta | BastA! | 1601 | ||
20 | Führung und Aufsicht | 8. März ist aller Tage, Basel (Verein) | Mitglied Vorstand | 8. März ist aller Tage, Basel (Verein) (Mitglied Vorstand) | Frau | Zürcher | Tonja | Zürcher, Tonja | BastA! | 15003954 | ||
21 | Führung und Aufsicht | Bärengesellschaft, Basel | Mitglied Comité | Bärengesellschaft, Basel (Mitglied Comité) | Frau | Mück | Heidi | Mück, Heidi | BastA! | 1653 | ||
22 | staatliche Kommission | Energiekommission Kanton Basel-Stadt | Mitglied | Energiekommission Kanton Basel-Stadt (Mitglied) | Frau | Bernasconi | Patrizia | Bernasconi, Patrizia | BastA! | 1648 | ||
23 | Führung und Aufsicht | Prozesshilfefonds der Mieterinnen- und Mieterverbände, Biel | Präsidentin Vorstand | Prozesshilfefonds der Mieterinnen- und Mieterverbände, Biel (Präsidentin Vorstand) | Frau | Bernasconi | Patrizia | Bernasconi, Patrizia | BastA! | 1648 | ||
24 | Führung und Aufsicht | Anlaufstelle für Sans-Papiers, Basel | Mitglied Vorstand | Anlaufstelle für Sans-Papiers, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Goepfert | Nicola | Goepfert, Nicola | BastA! | 15004059 | ||
25 | Führung und Aufsicht | Verein Pro Herzstück | Mitglied Vorstand | Verein Pro Herzstück (Mitglied Vorstand) | Herr | Hochuli | Christoph | Hochuli, Christoph | EVP | 15004047 | ||
26 | Führung und Aufsicht | STH (Staatsunabhängige Theol. Hochschule), Basel | Mitglied Hochschulrat | STH (Staatsunabhängige Theol. Hochschule), Basel (Mitglied Hochschulrat) | Frau | Gysin | Brigitte | Gysin, Brigitte | EVP | 15004030 | ||
27 | Führung und Aufsicht | EVP Basel-Stadt, Basel | Präsidentin | EVP Basel-Stadt, Basel (Präsidentin) | Frau | Gysin | Brigitte | Gysin, Brigitte | EVP | 15004030 | ||
28 | Führung und Aufsicht | EVP Basel-Stadt | Mitglied Vorstand | EVP Basel-Stadt (Mitglied Vorstand) | Herr | Hochuli | Christoph | Hochuli, Christoph | EVP | 15004047 | ||
29 | Führung und Aufsicht | EVP Sektion Basel | Vizepräsident | EVP Sektion Basel (Vizepräsident) | Herr | Hochuli | Christoph | Hochuli, Christoph | EVP | 15004047 | ||
30 | Führung und Aufsicht | Stiftung Eben Ezer, Frenkendorf | Mitglied Stiftungsrat | Stiftung Eben Ezer, Frenkendorf (Mitglied Stiftungsrat) | Frau | Gysin | Brigitte | Gysin, Brigitte | EVP | 15004030 | ||
31 | Führung und Aufsicht | Evangelisch-Reformierte Kirche Basel-Stadt, Basel | Mitglied Kirchenrat | Evangelisch-Reformierte Kirche Basel-Stadt, Basel (Mitglied Kirchenrat) | Frau | Gysin | Brigitte | Gysin, Brigitte | EVP | 15004030 | ||
32 | Führung und Aufsicht | Stiftung Valivida, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Stiftung Valivida, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Frau | Gysin | Brigitte | Gysin, Brigitte | EVP | 15004030 | ||
33 | Führung und Aufsicht | Verein Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft | Präsident | Verein Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft (Präsident) | Herr | Widmer-Huber | Thomas | Widmer-Huber, Thomas | EVP | 15003995 | ||
34 | Führung und Aufsicht | Verein MOOSRAIN | Perspektiven | Präsident | Verein MOOSRAIN | Perspektiven (Präsident) | Herr | Widmer-Huber | Thomas | Widmer-Huber, Thomas | EVP | 15003995 | ||
35 | Führung und Aufsicht | Albert Weitnauer-Stiftung, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Albert Weitnauer-Stiftung, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
36 | Führung und Aufsicht | Dispositions-Stiftung des Vereins für Haus- und Krankenpflege Münster, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Dispositions-Stiftung des Vereins für Haus- und Krankenpflege Münster, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
37 | Führung und Aufsicht | Fonds zur Förderung von Lehre und Forschung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft, Basel | Vorsteher Kuratorium | Fonds zur Förderung von Lehre und Forschung der Freiwilligen Akademischen Gesellschaft, Basel (Vorsteher Kuratorium) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
38 | Führung und Aufsicht | Freie Akademische Stiftung, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Freie Akademische Stiftung, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
39 | Führung und Aufsicht | Personalversicherungskasse der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt | Präsident Verwaltungskommission | Personalversicherungskasse der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt (Präsident Verwaltungskommission) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
40 | Führung und Aufsicht | Schweizerische Pfadistiftung, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Schweizerische Pfadistiftung, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
41 | Führung und Aufsicht | Schweizerische Stiftung Intensivmedizin, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Schweizerische Stiftung Intensivmedizin, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
42 | Führung und Aufsicht | Weidenareal Metall AG in Nachlassliquidation, Dornach | Mitglied Gläubigerausschuss | Weidenareal Metall AG in Nachlassliquidation, Dornach (Mitglied Gläubigerausschuss) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
43 | Führung und Aufsicht | Expertfina AG, Basel | Verwaltungsrat Mitglied | Expertfina AG, Basel (Verwaltungsrat Mitglied) | Herr | Barth | Johannes | Barth, Johannes | FDP | 15004089 | ||
44 | Führung und Aufsicht | Banque Heritage (Uruguay) SA, Montevideo | Verwaltungsrat Mitglied | Banque Heritage (Uruguay) SA, Montevideo (Verwaltungsrat Mitglied) | Herr | Barth | Johannes | Barth, Johannes | FDP | 15004089 | ||
45 | Führung und Aufsicht | FDP Grossbasel-West | Mitglied Vorstand | FDP Grossbasel-West (Mitglied Vorstand) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | 15003943 | ||
46 | Führung und Aufsicht | Kinderbüro, Basel | Mitglied Beirat Politik-Baukasten | Kinderbüro, Basel (Mitglied Beirat Politik-Baukasten) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | 15003943 | ||
47 | Führung und Aufsicht | Bauteilbörse, Basel | Mitglied Vorstand | Bauteilbörse, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
48 | Führung und Aufsicht | DOCS International (Switzerland) GmbH, Basel | Geschäftsführung, Direktor | DOCS International (Switzerland) GmbH, Basel (Geschäftsführung, Direktor) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
49 | Führung und Aufsicht | Herder AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | Herder AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
50 | Führung und Aufsicht | r2 Capital Management AG, Zug | Mitglied Verwaltungsrat | r2 Capital Management AG, Zug (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
51 | Führung und Aufsicht | XANATUM FINANCE AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | XANATUM FINANCE AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
52 | Führung und Aufsicht | Wibrandis Stiftung, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Wibrandis Stiftung, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
53 | Führung und Aufsicht | Peppone Catering, Basel | Mitglied Vorstand | Peppone Catering, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
54 | Führung und Aufsicht | Wintoba AG, Hofstetten-Flüh | Mitglied Verwaltungsrat | Wintoba AG, Hofstetten-Flüh (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
55 | Führung und Aufsicht | Autogewerbeverband beider Basel, Sissach | Mitglied Vorstand | Autogewerbeverband beider Basel, Sissach (Mitglied Vorstand) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | 15004067 | ||
56 | staatliche Kommission | Gemeinderat Riehen | Mitglied | Gemeinderat Riehen (Mitglied) | Frau | Schweizer | Silvia | Schweizer, Silvia | FDP | 15004086 | ||
57 | Führung und Aufsicht | ACS beider Basel, Basel | Geschäftsführer und Mitglied Vorstand | ACS beider Basel, Basel (Geschäftsführer und Mitglied Vorstand) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | 15004067 | ||
58 | staatliche Kommission | Familienkommission Basel-Stadt | Mitglied | Familienkommission Basel-Stadt (Mitglied) | Frau | Schweizer | Silvia | Schweizer, Silvia | FDP | 15004086 | ||
59 | Führung und Aufsicht | epibreed AG, Basel | Präsident Verwaltungsrat | epibreed AG, Basel (Präsident Verwaltungsrat) | Herr | Bucher | Erich | Bucher, Erich | FDP | 15003928 | ||
60 | Führung und Aufsicht | Verein Pro Herzstück, Basel | Mitglied Vorstand | Verein Pro Herzstück, Basel (Mitglied Vorstand) | Herr | Bucher | Erich | Bucher, Erich | FDP | 15003928 | ||
61 | Führung und Aufsicht | Basler Stiftung für kirchliche Denkmalpflege | Mitglied Stiftungsrat | Basler Stiftung für kirchliche Denkmalpflege (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
62 | Führung und Aufsicht | DTT Forensic Resources, Zürich | Präsident Vorstand | DTT Forensic Resources, Zürich (Präsident Vorstand) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
63 | Führung und Aufsicht | Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt | Mitglied Kirchenrat | Evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt (Mitglied Kirchenrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
64 | Führung und Aufsicht | FDP Grossbasel-Ost | Mitglied Vorstand | FDP Grossbasel-Ost (Mitglied Vorstand) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
65 | Führung und Aufsicht | Fondation de bienfaisance Jeanne Lovioz, Basel | Mitglied Stiftungsrat | Fondation de bienfaisance Jeanne Lovioz, Basel (Mitglied Stiftungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
66 | Führung und Aufsicht | Thalia Bücher AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | Thalia Bücher AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Jenny | David | Jenny, David | FDP | 15003893 | ||
67 | Führung und Aufsicht | Bunita Holding AG, Basel | Verwaltungsrat Präsident | Bunita Holding AG, Basel (Verwaltungsrat Präsident) | Herr | Barth | Johannes | Barth, Johannes | FDP | 15004089 | ||
68 | Führung und Aufsicht | Helveterra AG, Basel | Verwaltungsrat Präsident | Helveterra AG, Basel (Verwaltungsrat Präsident) | Herr | Barth | Johannes | Barth, Johannes | FDP | 15004089 | ||
69 | Führung und Aufsicht | kHaus AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | kHaus AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
70 | Führung und Aufsicht | mynatix ag, Basel | Mitglied Verwaltungsrat, Vorsitzender Geschäftsführung | mynatix ag, Basel (Mitglied Verwaltungsrat, Vorsitzender Geschäftsführung) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
71 | Führung und Aufsicht | SINCOS AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | SINCOS AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
72 | Führung und Aufsicht | WLT International AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | WLT International AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
73 | staatliche Kommission | Schulkommission der Allgemeinen Gewerbeschule | Präsident | Schulkommission der Allgemeinen Gewerbeschule (Präsident) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | 15004067 | ||
74 | Führung und Aufsicht | FDP Kleinbasel | Präsident | FDP Kleinbasel (Präsident) | Herr | Seiler | Daniel | Seiler, Daniel | FDP | 15004067 | ||
75 | Führung und Aufsicht | Experfina AG, Basel | Vizepräsident Verwaltungsrat | Experfina AG, Basel (Vizepräsident Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
76 | Führung und Aufsicht | Overall Genossenschaft für integriertes Arbeiten, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | Overall Genossenschaft für integriertes Arbeiten, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
77 | Führung und Aufsicht | Sodeco Valves AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | Sodeco Valves AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
78 | Führung und Aufsicht | Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen, Basel | Vorstand, Sekretär | Gemeinnütziger Verein für Alterswohnungen, Basel (Vorstand, Sekretär) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | 15003943 | ||
79 | Führung und Aufsicht | GGG Migration Basel | Präsident Kommission | GGG Migration Basel (Präsident Kommission) | Herr | Urgese | Luca | Urgese, Luca | FDP | 15003943 | ||
80 | Führung und Aufsicht | Fughetta AG, Basel | Mitglied Verwaltungsrat | Fughetta AG, Basel (Mitglied Verwaltungsrat) | Herr | Moesch | Christian C. | Moesch, Christian C. | FDP | 15003950 | ||
All dates and times are in Europe/Zurich time.
No results